مكان المنشأ:
الصين
اسم العلامة التجارية:
Giant Precision
إصدار الشهادات:
ISO9001
رقم الموديل:
سلسلة اكس اس يو
مقدمة
سلسلة XSU (الحلقة الداخلية والخارجية المتكاملة) تلغي الحاجة إلى شظايا ثابتة ومقاعد دعم. بالإضافة إلى ذلك ، باستخدام هيكل حلقة الداخلية والخارجية المتكاملة مع مقعد واحد ،النظام لا يؤثر تقريبا على الأداء، وبالتالي تحقيق الاستقرار ، ودقة دوران معينة وعزم دوران يمكن استخدامها لكل من دوران الحلقات الخارجية والداخلية.
خصائص أسطوانات المحولات
1.قدرة الحمل العالية:يمكن أن تدعم محامل اللوحة المحولية حمولات شعاعية محورية وحركة إمالة كبيرة.
2.دوران سلس:وهي مصممة للسماح بالتناوب السلس والمتواصل حتى تحت الحمل الثقيل.
3.الدقة:تم تصميم بعض المحامل بدقة عالية للتطبيقات التي يكون فيها تحديد الموقع الدقيق أمرًا حاسمًا ، مثل الآلات أو الروبوتات.
المواصفات
النموذج رقم |
عجلة
|
القياس ((ملم)) | المحورية القياسية للحمل الأساسي |
تصنيف الحمل الأساسي
|
الحد من السرعة | الوزن | ||||||||
قطرها
|
شعاعي
|
|||||||||||||
الحلقة الداخلية
|
الحلقة الخارجية
|
العرض
|
ثقوب التثبيت
|
تشامفر
|
ـ أجل ـ أجل | (ديلي) | Ca KN | كوا KN | CN | كور KN | r/min | كيلوغرام | ||
د
|
د
|
ب
|
nB
|
r دقيقة
|
||||||||||
XSU080168 | 130 | 130 | 205 | 25.4 | 12 | 1.1 | 190 | 145 | 66 | 240 | 42 | 96 | 227 | 3.3 |
XSU080188 | 150 | 150 | 225 | 25.4 | 16 | 1.1 | 210 | 165 | 71 | 375 | 46 | 110 | 203 | 3.7 |
XSU080218 | 180 | 180 | 255 | 25.4 | 20 | 1.1 | 240 | 195 | 77 | 315 | 49 | 127 | 175 | 4.3 |
XSU080258 | 220 | 220 | 295 | 25.4 | 24 | 1.5 | 280 | 235 | 84 | 375 | 54 | 151 | 148 | 5.1 |
XSU080318 | 280 | 280 | 355 | 25.4 | 28 | 1.5 | 340 | 295 | 93 | 465 | 59 | 185 | 120 | 6.3 |
XSU080398 | 360 | 360 | 435 | 25.4 | 36 | 2 | 420 | 375 | 106 | 590 | 68 | 236 | 100 | 7.8 |
XSU140414 | 344 | 344 | 484 | 56 | 24 | 2 | 460 | 368 | 229 | 520 | 146 | 250 | 28 | |
XSU140544 | 474 | 474 | 614 | 56 | 32 | 2.5 | 590 | 498 | 270 | 680 | 170 | 330 | 38 | |
XSU140644 | 574 | 574 | 714 | 56 | 36 | 2.5 | 690 | 598 | 290 | 800 | 185 | 395 | 44 | |
XSU140744 | 674 | 674 | 814 | 56 | 40 | 3 | 790 | 698 | 315 | 930 | 200 | 455 | 52 | |
XSU140844 | 774 | 774 | 914 | 56 | 40 | 3 | 890 | 798 | 340 | 1050 | 215 | 510 | 60 | |
XSU140944 | 874 | 874 | 1014 | 56 | 44 | 3.6 | 990 | 898 | 360 | 1170 | 227 | 580 | 67 |
الـ (دروينج)
التطبيق
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
الأتمتة الصناعية | المعدات الطبية | الفضاء الجوي | معدات الدقة |
أرسل استفسارك مباشرة إلينا